SIGN UP CUSTOMER LOGIN

Aurora, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Aurora, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Aurora Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aurora Abbey Meadows 9 $427,714 107
Aurora Abington Trace 3 $344,767 28
Aurora Abington Woods 1 $350,000 20
Aurora Alschuler 1 $535,000 15
Aurora Amber Fields 2 $429,950 7
Aurora Amber Fields Estates 1 $549,990 18
Aurora Amberwood 1 $525,000 37
Aurora Ashton Pointe 1 $359,900 15
Aurora Autumn Grove 1 $390,000 25
Aurora Autumn Lakes 1 $332,700 17
Aurora Bishop Park 1 $249,900 4
Aurora Brentwood Estates 2 $745,000 40
Aurora Briarwood 2 $399,950 50
Aurora Butterfield 1 $374,900 12
Aurora Cambridge Chase 2 $612,400 64
Aurora Carillon At Stonegate 5 $494,780 40
Aurora Celebration 3 $408,571 72
Aurora Chatham Grove 2 $377,500 5
Aurora Chelsea Manor 3 $509,933 40
Aurora Cherry Hill 1 $420,000 25
Aurora Chicory Place 1 $459,000 27
Aurora Columbia Station 1 $454,999 57
Aurora Country Club Village 2 $400,000 27
Aurora Country Oaks Of Butterfield 1 $209,000 3
Aurora Courtyards Of Orchard Valley 2 $284,950 8
Aurora Coves Of Harbor Springs 1 $260,000 18
Aurora Deerbrook Place 2 $421,950 83
Aurora Diamond Bay 1 $285,000 91
Aurora Emerald Shores 1 $240,000 34
Aurora Eola Preserve 5 $540,097 57
Aurora Fox Chase 1 $279,900 4
Aurora Georgetown 4 $337,250 8
Aurora Ginger Woods 1 $715,000 11
Aurora Gramercy Square 6 $442,667 39
Aurora Grand Pointe Trails 1 $307,500 19
Aurora Harbor Springs 1 $399,400 16
Aurora Harris Farm 1 $799,900 33
Aurora Heathercrest 1 $385,000 47
Aurora Hometown 7 $278,270 36
Aurora Hunters Ridge 2 $355,000 167
Aurora Hunters Run 1 $430,000 18
Aurora Indian Trail West 1 $345,000 27
Aurora Ingham Park 1 $640,000 68
Aurora Ivy Glen 1 $196,900 5
Aurora Kirkland Farms 1 $559,900 40
Aurora Lakewood 1 $575,000 25
Aurora Lakewood Valley 3 $331,300 6
Aurora Lehigh Station 4 $435,475 34
Aurora Lehnertz Ave Estates 1 $385,000 53
Aurora Liberty Meadows 1 $449,999 18
Aurora Lincoln Crossing 12 $627,383 108
Aurora Lincoln Prairie 22 $589,524 85
Aurora Linden Woods 2 $107,450 44
Aurora Madison Park 1 $269,900 18
Aurora Marywood 3 $136,967 59
Aurora Marywood Towers 1 $125,999 54
Aurora Meadow Ridge 4 $529,350 27
Aurora Meadows 1 $439,900 4
Aurora Misty Creek 1 $274,900 53
Aurora Moecherville 1 $289,900 46
Aurora Natures Pointe 2 $424,000 30
Aurora Oakhurst 9 $562,878 37
Aurora Oakhurst North 1 $699,900 13
Aurora Ogden Pointe 1 $319,900 6
Aurora Orchard Valley 1 $440,000 17
Aurora Palomino Springs 1 $659,900 82
Aurora Parkside At Countryside 1 $325,000 12
Aurora Pheasant Creek 4 $402,098 26
Aurora Pine Meadows 1 $475,000 14
Aurora Prairie Meadows 13 $467,990 62
Aurora Randall West 1 $205,000 22
Aurora Reflections 1 $377,000 20
Aurora Riddle Highlands 1 $335,000 76
Aurora Rollingwood Colony 1 $285,000 39
Aurora Sans Souci 3 $449,967 35
Aurora Savannah 1 $449,900 94
Aurora Sherwood Glen 1 $79,000 200
Aurora Springlake 2 $222,500 12
Aurora Stonebridge 7 $691,243 25
Aurora Stonegate West 5 $447,760 80
Aurora Tanglewood Oaks 1 $549,900 26
Aurora Thatchers Grove 1 $525,000 41
Aurora The Plaza On New York 1 $439,000 59
Aurora Townes Of Oakhurst 2 $332,450 23
Aurora Verona Ridge 1 $649,999 5
Aurora Villages At Meadowlakes 1 $600,000 33
Aurora Walden Woods 1 $174,900 55
Aurora Westbury Farm 1 $460,000 33
Aurora Wheatland Crossing 37 $479,714 61
Aurora Willow Shores 1 $170,000 56
Aurora Willows Of Fox Valley 1 $193,605 35
Aurora Woodcliffe Estates 1 $525,000 25
Aurora Yorkshire Square 2 $414,500 33

Login to my Baird & Warner account

Pixel